بررسی قیمت دلار در ایران از سال 1384 تا 1404
| سال (شمسی) | قیمت (تومان) |
|---|---|
| ۱۳۸۴ | ۹۰۰ |
| ۱۳۸۵ | ۹۲۰ |
| ۱۳۸۶ | ۹۳۵ |
| ۱۳۸۷ | ۹۵۰ |
| ۱۳۸۸ | ۹۹۰ |
| ۱۳۸۹ | ۱,۰۵۲ |
| ۱۳۹۰ | ۱,۲۷۵ |
| ۱۳۹۱ | ۲,۵۰۰ |
| ۱۳۹۲ | ۳,۲۰۰ |
| ۱۳۹۳ | ۳,۱۸۰ |
| ۱۳۹۴ | ۳,۴۰۰ |
| ۱۳۹۵ | ۳,۵۵۰ |
| ۱۳۹۶ | ۳,۹۰۰ |
| ۱۳۹۷ | ۱۴,۲۰۰ |
| ۱۳۹۸ | ۱۱,۳۰۰ |
| ۱۳۹۹ | ۲۵,۰۰۰ |
| ۱۴۰۰ | ۲۷,۵۰۰ |
| ۱۴۰۱ | ۲۸,۶۰۰ |
| ۱۴۰۲ | ۵۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۳ | ۴۹,۵۰۰ |
| ۱۴۰۴ | ۱۰۲,۷۸۰ |
شما هم میتوانید نظر بدهید.