معانی پیش شماره بلبرینگ ها
معانی پیش شماره بلبرینگها
| سری بلبرینگ | نوع بلبرینگ | توضیحات | مثال | 
|---|---|---|---|
| 6000 | بلبرینگ شیار عمیق | مناسب برای بارهای شعاعی و محوری سبک تا متوسط؛ کاربرد عمومی. | 6205 | 
| 7000 | بلبرینگ تماس زاویهای | مناسب برای تحمل بارهای محوری و شعاعی همزمان با زاویه تماس مشخص. | 7207 | 
| 5000 | بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه | طراحی شده برای تحمل بارهای شعاعی و محوری بیشتر نسبت به سری 6000. | 5205 | 
| 4000 | بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه | مشابه سری 5000 اما برای بارهای سنگینتر. | 4205 | 
| 3000 | بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه | مشابه سری 5000 اما با تعداد بیشتری ساچمه برای تحمل بارهای شعاعی و محوری سنگینتر. | 3205 | 
| 33000 | رولبرینگ مخروطی تک ردیفه | مناسب برای بارهای شعاعی و محوری متوسط؛ با طراحی تک ردیفه. | 33120 | 
| 32000 | رولبرینگ مخروطی سری سنگین | تحمل بارهای شعاعی و محوری سنگین در کاربردهای صنعتی. | 32220 | 
| 20000 | بلبرینگ خودتنظیم تک ردیفه سری سبک | مناسب برای بارهای شعاعی سبک و کاربردهای عمومی. | 20210 | 
| 21000 | بلبرینگ خودتنظیم تک ردیفه | مناسب برای بارهای شعاعی متوسط با قابلیت تنظیم خودکار. | 21205 | 
| 22000 | بلبرینگ خودتنظیم دو ردیفه | تحمل بارهای شعاعی و محوری متوسط تا سنگین با قابلیت تنظیم خودکار. | 22222 | 
| 23000 | رولبرینگ خودتنظیم دو ردیفه | مناسب برای بارهای سنگین شعاعی و محوری. | 23122 | 
| 24000 | رولبرینگ خودتنظیم دو ردیفه سنگین | برای کاربردهای صنعتی سنگین و بارهای سنگین. | 24126 | 
| 51000 | بلبرینگ کفگرد یکطرفه | تحمل بار محوری خالص از یک جهت. | 51110 | 
| 52000 | بلبرینگ کفگرد دوطرفه | مناسب برای تحمل بار محوری از دو جهت. | 52212 | 
| 16000 | بلبرینگ شیار عمیق باریک | برای فضاهای محدود نصب و بارهای شعاعی و محوری سبک. | 16003 | 
| 31000 | رولبرینگ استوانهای با دیواره کامل | تحمل بارهای سنگین و سرعتهای بالا. | 31110 | 
شما هم میتوانید  نظر بدهید.
